至誠館大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本学では、全学的にデータサイエンス科目を設け、数理・データサイエンス・AI教育を実施しています。数理・データサイエンス・AI教育プログラムを行いながら、AIの基礎知識やデータの活用方法等、実社会で活かすことの出来るスキルを養っています。
文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」
1.プログラム内容
本プログラムは下記の通り、全8科目で構成されています。データサイエンスの基礎を1年次から修得することが出来る構成とすることで、2年次以降のデータ、AIに関する学びを充実させることが可能となります。
講義名 | 修了要件 | 授業概要 | |
---|---|---|---|
データサイエンス科目 | データサイエンス入門 | 必修 | 「データを読む力」、「データを説明する力」、「データを分類する力」、「データから法則をみつける力」を身につけます |
データとAI | 必修 | 実社会や生活の事象を中心に、AIやデータ等がどのような物か理解し、それらを活用するために必要な事柄を学びます。 | |
情報処理演習Ⅰ | 選択 | 学内ICTツールや必要なソフトウェアの利用方法、情報倫理、PCの使用方法などの情報リテラシーを学びます。さらに、文書作成技術の基本を身につけ、簡単なビジネス文書を作成できるようになることを目指します。 | |
情報処理演習Ⅱ | 選択 | キーボードの基本操作を確認した後、表計算ソフト(Excel)の基本操作やデータ処理技術を習得し、集計処理、基本的な関数、グラフ作成、データベース機能などを利用できるようになります。 | |
数学基礎 | 選択 | 連立方程式、ベクトル、行列、および行列式に関する理解を深めるために、座学と演習を通して学びます。 | |
数学 | 選択 | 関数、微分係数・導関数の定義、および公式を理解し、計算できるようにします。その中で、経済学と微分・偏微分の関係を学びます。 | |
統計学基礎 | 選択 | 統計学の基礎を学び、実際のデータを用いて計算や分析の方法を修得します。統計学の基礎概念を理解し、さまざまな分野での応用に備えます。 | |
統計学 | 選択 | 統計学の基礎を学び、実際のデータを用いて計算と分析の方法を修得します。統計学の基礎概念を理解し、さまざまな分野での応用に備えます。具体的には、実際のデータを使用して相関分析や回帰分析の方法を解説し、分析結果を可視化して説明します。 |
2.シラバス
3.プログラムの修了要件
「データサイエンス入門」、「データとAI」を修得すること
4.プログラムの学習成果
・AIやデータがどのようなものか理解し、それらを活用するために必要な知識を身に付ける。
・「データを読む力」、「データを説明する力」、「データを分類する力」、「データから法則を見つける力」を身に付ける。
5.自己点検評価
- 2023年度 自己点検評価(数理・データサイエンス・AI教育に係る科目)
6.実施体制
情報教育センター管理運営委員会(規定 PDF)