学納金
学納金
2025年度入学生
区分 | 科目 | 初年度 | 2年次以降 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
施設整備費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
教育維持費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
小計 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
委託 徴収金 |
学友会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
後援会費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
在学・卒業時諸経費 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
小計 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | |
合計 | 723,000円 | 523,000円 | 523,000円 | 523,000円 | |
年間納付金 | 1,246,000円 | 1,046,000円 |
実習費
2025年度入学生
実習科目を履修する場合には別途費用が必要となります。
実習費 | 社会福祉士 | 75,000円 | 履修年度 |
---|---|---|---|
保育士 | 35,000円 | 履修年度 | |
幼稚園教諭一種 | 25,000円 | 履修年度 | |
中学校・高等学校教諭一種 | 20,000円 | 履修年度 | |
スクールソーシャルワーク | 25,000円 | 履修年度 |