令和3年9月27日(水)、28日(木)、下関ゴールデンゴルフクラブ(山口県)で開催された「2021度中四国学生ゴルフ秋季1部校対抗戦」に、男子5名、女子4名が出場しました。上位4名のトータルスコアで争う団体戦を制し、本学ゴルフ部が男子、女子ともに優勝を果たしました。
この結果、令和3年10 月 28 日(木)~29 日(金)に、千葉カントリークラブ 梅郷コース(千葉県)で開催される男子「第65回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦」、女子「第22回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦」への出場が決定しました。
左上男子から
林 重翔(はやし しげと)選手3年、吉本 翔雄(よしもと しょうた)選手3年、髙尾 淳仁(たかお あつひと)選手4年、山内 颯(やまうち はやて)選手3年、竹内 瑛信(たけうち えいしん)選手1年
左下女子から
赤石 愛花(あかいし まなか)選手2年、藤原 芽衣(ふじわら めい)選手3年、佐賀 美咲(さが みさき)選手3年、片岡 佳央(かたおか かお)選手1年
2021度中四国学生ゴルフ秋季1部校対抗戦結果
≪男子≫
至誠館大学 | OUT | IN | TOTAL | TOTAL | OUT | TOTAL | TOTAL | |
髙尾 淳仁 | ④ | 35(-1) | 34(-2) | 69(-3) | 282(-6) | 32(-2) | 138(-6) | 420(-12) |
林 重翔 | ③ | 37(+1) | 34(-2) | 72(-1) | ※36(±0) | |||
吉本 翔雄 | ③ | 32(-4) | 36(±0) | 68(-4) | 34(-2) | |||
山内 颯 | ③ | 38(+2) | 36(±0) | 74(+2) | 35(-1) | |||
竹内 瑛信 | ① | 41(+5) | 37(+1) | ※78(+6) | 35(-1) | |||
岡山商科大学 | ||||||||
馬屋原 軌一 | ③ | 44(+8) | 37(+1) | 81(+9) | 324(+36) | 37(+1) | 157(+13) | 481(+49) |
岡崎 凌也 | ③ | 43(+7) | 41(+5) | 84(+12) | 39(+3) | |||
寺尾 祐希 | ② | 39(+3) | 39(+3) | 78(+6) | 39(+3) | |||
松浦 佑齋 | ② | 40(+4) | 41(+5) | 81(+9) | 42(+6) | |||
杉崎 瑛一 | ② | 48(+12) | 45(+9) | ※93(+21) | ※42(+6) |
※最優秀選手:至誠館大学 吉本翔雄選手③112ストロークに決定しました。
≪女子≫
至誠館大学 | OUT | IN | TOTAL | TOTAL | OUT | TOTAL | TOTAL | |
藤原 芽衣 | ③ | 37(+1) | 45(+9) | 82(+10) | 325(+37) | 38(+2) | 156(+12) | 481(+49) |
佐賀 美咲 | ③ | 44(+8) | 39(+3) | 83(+11) | 39(+3) | |||
赤石 愛花 | ② | 42(+6) | 38(+2) | 80(+8) | 42(+6) | |||
片岡 佳央 | ① | 42(+6) | 38(+2) | 80(+8) | 37(+1) | |||
岡山商科大学 | ||||||||
田口 咲春 | ③ | 41(+5) | 38(+2) | 79(+7) | 338(+50) | 40(+4) | 168(+24) | 506(+74) |
神崎 綺加 | ② | 45(+9) | 45(+9) | 90(+18) | ※44(+8) | |||
福島 せる | ② | 43(+7) | 41(+5) | 84(+12) | 43(+7) | |||
熊谷 夢乃 | ② | 48(+12) | 43(+7) | ※91(+19) | 42(+6) | |||
中村 咲稀 | ② | 43(+7) | 42(+6) | 85(+13) | 43(+7) |
2021度中四国学生ゴルフ秋季1部校対抗戦 女子結果
※最優秀選手:至誠館大学 片岡佳央選手① 117ストロークに決定しました。